Изготовленная на заказ механическая точность с ЧПУ из нержавеющей стали Ha
Размер упаковки 110,00 см * 110,00 см * 90,00 см Общий вес упаковки 50,000 кг Описание продукта Сталь / алюминий / латун
Описание
Базовая информация.
Модель №. | RXT-059 |
Сертификация | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
Стандартный | DIN, ASTM, ГОСТ, GB, JIS, ANSI, BS |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | Алюминий |
Приложение | Машины для переработки металла, Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Прядильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для нанесения покрытий на металл, Машины для литья металла |
Сертификат происхождения | по запросу |
Транспорт | по морю или по воздуху |
Срок поставки | 15-25 рабочих дней |
Макс тоннаж | 5-350 тоннаж |
Экспортные рынки | Глобальный |
Порт доставки | Циндао |
Элемент | Обработка деталей |
Транспортный пакет | ЭПЭ+Картон, ЭПЭ+Вудкейс |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | OEM-ОДМ |
Источник | Китай Циндао |
Код ТН ВЭД | 73269090 |
Производственная мощность | 500, 000ПК/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 110,00 см * 110,00 см * 90,00 см Вес брутто упаковки 50 000 кгПред: Черная анодированная экструзионная алюминиевая пила с ЧПУ, завод алюминиевых профилей
Следующий: Роботизированная сварка и 3-х и 4-х осевая обработка Услуги обработки с ЧПУ
Наш контакт
Отправить сейчас